Müşteri Şikayetlerinin Sayısı ve Oransal Dağılımı
2025 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı (Şikayete Konu Hesap Sayısı) | 0 |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | %0.00 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2025 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı (Şikayete Konu Hesap Sayısı) | 0 |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | %0.00 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2025 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı (Şikayete Konu Hesap Sayısı) | 0 |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | %0.00 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2024 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı (Şikayete Konu Hesap Sayısı) | 1 |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | %7.69 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2024 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı (Şikayete Konu Hesap Sayısı) | 0 |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | %0.00 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2024 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı (Şikayete Konu Hesap Sayısı) | 0 |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | %0.00 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2024 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı (Şikayete Konu Hesap Sayısı) | 0 |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | %0.00 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
