Paskalya Tatili İşlem Saatleri
Değerli Yatırımcımız,
18 Nisan – 22 Nisan tarihleri arasında uluslararası piyasalardaki Paskalya Tatili nedeniyle sunmuş olduğumuz bazı ürünlerin işlem saatlerinde değişiklik gerçekleşecektir. İşlem saatlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
| Semboller | 18 Nisan Cuma | 21 Nisan Pazartesi | 22 Nisan Salı |
| Döviz Pariteleri | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Metaller | Kapalı | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Enerji - Petrol | Kapalı | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Endeksler(NAS100, DOW30, SP500) | Kapalı | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Endeksler(DAX40) | Kapalı | Kapalı | Geç Açılış 03.30 |
| Vadeli ABD Endeksleri | Kapalı | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Endeksler(DAX40_M5) | Kapalı | Kapalı | Geç Açılış 03.30 |
