Önemli: Paskalya Tatili İşlem Saatleri
29 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında uluslararası piyasalardaki Paskalya Tatili nedeniyle sunmuş olduğumuz bazı ürünlerin işlem saatlerinde değişiklik gerçekleşecektir. İşlem saatlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
| Semboller | 29 Mart Cuma | 1 Nisan Pazartesi | 2 Nisan Salı |
| Döviz Pariteleri | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Metaller | Kapalı | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Enerji - Petrol | Kapalı | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Endeksler(NAS100, DOW30, SP500) | Kapalı | Normal İşlem Saati | Normal İşlem Saati |
| Endeksler(DAX40) | Kapalı | Kapalı | Geç Açılış 04.30 |
